Platzbedarf im Sturz
für Rolladen mit Breite ab 4010: Sturzaussparung in Breite + 20, in Höhe +30
Höhe fertig
| von | 0 | 1001 | 1251 | 1501 | 1751 | 2001 | 2251 | 2501 | 2751 | 3001 | 3251 | 3500 |
| bis | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 4000 |
| Pa 6 feste Prismastäbe | *140 | *160 | *170 | 180 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pa 9 feste Prismastäbe | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 270 |
| Pa 12 feste Prismastäbe | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 270 | 270 | 280 | 300 |
* Mindestplatzbedarf für Getriebe 180 mm
Höchstmasse
Für direkt vor Fenster montierte Rolladen.
Für andere Konstruktionen und Hochhäuser auf Anfrage.
| Aussteller | |||||||
| Breite Konstruktion | Höhe fertig Licht | Fläche m2* einzeln | Fläche m2* gekuppelt | normal | bis Breite | Hebel | |
| Pa 6 feste Prismastäbe | 2250 | 3000 | 6,00 | 20,00 | 1850 | - | |
| Pa 9 feste Prismastäbe | 4750 | 4000 | 12,00 | 20,00 | 2500 | 3000 | |
| Ro 12 feste Profilstäbe | 4750 | 4000 | 15,00 | 18,00 | 2500 | 3500 |
* ab 9m2 Fläche Antrieb mit Elektromotor vorsehen!
** auf Anfrage bis 6000


